Last updated: 2026-09-16T16:30:47.973Z

ROASTER

# Roasted Brown

🇮🇪 Ireland

[Website](https://roastedbrown.com/)

## Locations

[View map](https://www.coffeelist.co/locations?brandSlug=roasted-brown)

[View map](https://www.coffeelist.co/locations?brandSlug=roasted-brown)

[$20.65/250g — Roasted Brown · IE — Honduras - Roy Hernandez | Strawberry Laces & Jolly Ranchers | For Filter Brewing — Honduras 🇭🇳 · Natural, Anaerobic — $37.47/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/honduras-roy-hernandez-strawberry-laces-jolly-ranchers-for-filter-brewing)

[$18.93/250g — Roasted Brown · IE — Kenya - Thiririka AA | Honeydew Melon, Grape & Dried Apricot | For Filter Brewing — Washed — $34.35/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/kenya-thiririka-aa-honeydew-melon-grape-dried-apricot-for-filter-brewing)

[$18.36/250g — Roasted Brown · IE — Kenya - Mwirua Getuya AB | Blackcurrant, Blueberry & Brown Sugar | For Filter Brewing — Washed — $33.31/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/kenya-mwirua-getuya-ab-blackcurrant-blueberry-brown-sugar-for-filter-brewing)

[$19.28/250g — Roasted Brown · IE — Ethiopia - Diima Buku Abel | Blueberry, Violet & Nectarine | For Espresso — Natural — From $32.53/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/ethiopia-diima-buku-abel-blueberry-violet-nectarine-for-espresso)

[$16.06/250g — Roasted Brown · IE — Ethiopia - Lalesa Black Honey | Malbec, Cream Soda & Violet | For Filter Brewing — Ethiopia 🇪🇹 · Honey Process — $29.14/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/ethiopia-lalesa-black-honey-malbec-cream-soda-violet-for-filter-brewing)

[$14.34/250g — Roasted Brown · IE — Honduras - Mercedes Ocotepeque | Orange & Dark Chocolate | Our Seasonal Espresso — Washed — $26.02/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/honduras-mercedes-ocotepeque-orange-dark-chocolate-our-seasonal-espresso)

[$14.34/250g — Roasted Brown · IE — Colombia - Solar Community | Red Berries & Dried Apricot | For Espresso — Colombia 🇨🇴 · Washed — $26.02/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/colombia-solar-community-red-berries-dried-apricot-for-espresso)

[$14.34/250g — Roasted Brown · IE — Colombia - Palestina | Decaf — Colombia 🇨🇴 · Washed — $26.02/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/colombia-palestina-decaf)

[$12.62/250g — Roasted Brown · IE — Brazil - Pedra Redonda | Roast Pecan, Dates & Chocolate | Our House Espresso — Natural — $22.90/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/brazil-pedra-redonda-roast-pecan-dates-chocolate-our-house-espresso)

[$40.16/800g — Roasted Brown · IE — Guatemala | The Fermentation Project | For Cupping and Filter Brewing — Washed — $22.77/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/guatemala-the-fermentation-project-for-cupping-and-filter-brewing)

[$22.00/250g — Roasted Brown · IE — Peru - Jose Rivera Geisha | Washed | For Filter Brewing — Filter — $39.92/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/peru-jose-rivera-geisha-washed-for-filter-brewing)

[$21.43/250g — Roasted Brown · IE — Colombia - Candelaima Estate | Blood Orange, Stone Fruit & Elderflower | For Filter Brewing — Colombia 🇨🇴 · Natural, Anaerobic — $38.89/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/colombia-candelaima-estate-blood-orange-stone-fruit-elderflower-for-filter-brewing)

[$16.98/250g — Roasted Brown · IE — Kenya - Gathaithi AA — Kenya 🇰🇪 · Washed — $30.81/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/kenya-gathaithi-aa)

[$14.34/250g — Roasted Brown · IE — Guatemala - La Colina | Yellow Plum, Tangerine & Caramel | Our Seasonal Espresso — Guatemala 🇬🇹 · Washed — $26.02/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/guatemala-la-colina-yellow-plum-tangerine-caramel-our-seasonal-espresso)

[$13.40/250g — Roasted Brown · IE — Brazil - Familia Moreira | Roast Pecan, Dates & Chocolate Liqueur | Our House Espresso — Brazil 🇧🇷 · Natural — From $23.70/lbs](https://www.coffeelist.co/b/roasted-brown/brazil-familia-moreira-roast-pecan-dates-chocolate-liqueur-our-house-espresso)
